No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 13/09 | vált. | ||||||
1. | TORNAI Imre | 2190 | FM | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
2. | JUHÁSZ Márk | 2159 | +5 | mj | vendég tag | 2013. IX - 2014. VIII. | |
3. | SZAKÁCS Dániel | 2148 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
4. | VARGYAS Zoltán | 2114 | -35 | mj | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
5. | MOGYORÓSI Ferenc | 2036 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
6. | ZÖLDY Róbert | 2008 | +46 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
7. | RUSZIN Péter | 2006 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
8. | VERES István | 1998 | mj | törzs | rendezetlen | ||
9. | SZŐKE Gábor | 1957 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
10. | METZGER István | 1930 | I.o. | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
11. | RINYU János | 1892 | mj | törzs | senior | rendezetlen | |
12. | HATALA Sándor | 1876 | II.o. | törzs | senior | rendezetlen | |
13. | KORECK Ferenc | 1791 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
14. | BAKACS János | 1786 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
15. | PIRITYI András | 1741 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
16. | MUNKA Béla | 1701 | I.o. | törzs | senior | rendezetlen | |
17. | RÓCZA Gábor | 1668 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
18. | BÖDŐ Lajos Géza | 1665 | III.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
19. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
20. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 13/09 | vált. | ||||||
21. | RÁCZ Gábor | 1460 | IV.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
22. | DÁNFFY Ábel | 1345 | -29 | IV.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. |
23. | SZÉLL Bálint | 1310 | IV.o. | törzs | ifi | rendezetlen | |
24. | BIROVECZ Ben Jordán | törzs | ifi | rendezetlen | |||
25. | BOLYKI István | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
26. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
27. | DEÁK Lehel | törzs | ifi | rendezetlen | |||
28. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
29. | ERÉNYI Emma | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
30. | JOÓ Ádám Tamás | törzs | ifi | rendezetlen | |||
31. | KERTÉSZ Áron Borsa | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
32. | KREBS Marcell | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
33. | KUTI Balázs | törzs | ifi | rendezetlen | |||
34. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | rendezetlen | |||
35. | MÁTH Benedek | törzs | ifi | rendezetlen | |||
36. | PUSZTA Zsófia | törzs | ifi | rendezetlen | |||
37. | PUSZTA Márton | törzs | ifi | rendezetlen | |||
38. | RUZSICSKA Huba | törzs | ifi | rendezetlen | |||
39. | SAJBEN Máté | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
40. | SOPRONI Bence | törzs | ifi | rendezetlen | |||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 13/09 | vált. | ||||||
41. | SURÁNYI Dániel | törzs | ifi | rendezetlen | |||
42. | SZALAI Dávid | törzs | ifi | rendezetlen | |||
43. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | rendezetlen | |||
44. | VIGH Patrik | törzs | ifi | rendezetlen | |||
45. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
46. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
47. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. |
>>Játékosaink 2013. június 1-én
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben