No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 13/11 | vált. | ||||||
1. | TORNAI Imre | 2195 | +4 | FM | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
2. | JUHÁSZ Márk | 2180 | +15 | mj | vendég tag | 2013. IX - 2014. VIII. | |
3. | SZAKÁCS Dániel | 2148 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
4. | VARGYAS Zoltán | 2109 | -11 | mj | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
5. | MOGYORÓSI Ferenc | 2044 | +8 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
6. | ZÖLDY Róbert | 2015 | +7 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
7. | RUSZIN Péter | 2010 | +4 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
8. | SZŐKE Gábor | 1960 | +3 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
9. | METZGER István | 1933 | +10 | I.o. | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
10. | RINYU János | 1903 | +11 | mj | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
11. | HATALA Sándor | 1876 | II.o. | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
12. | BAKACS János | 1792 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
13. | KORECK Ferenc | 1791 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
14. | PIRITYI András | 1752 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
15. | MUNKA Béla | 1684 | I.o. | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
16. | RÓCZA Gábor | 1668 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
17. | BÖDŐ Lajos Géza | 1665 | III.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
18. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
19. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
20. | RÁCZ Gábor | 1466 | +6 | IV.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 13/11 | vált. | ||||||
21. | DÁNFFY Ábel | 1343 | -2 | IV.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. |
22. | BORSI Zoltán Csaba | (1481) | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
23. | BIROVECZ Ben Jordán | (1435) | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
24. | BOLYKI István | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
25. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
26. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
27. | ERÉNYI Emma | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
28. | KERTÉSZ Áron Borsa | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
29. | KREBS Marcell | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
30. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
31. | PUSZTA Zsófia | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
32. | PUSZTA Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
33. | SAJBEN Máté | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
34. | SURÁNYI Dániel | törzs | ifi | rendezetlen | |||
35. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
36. | ZALÁN Zina | törzs | ifi | 2013. XI - 2014. VIII. | |||
37. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
38. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
39. | VASS Dávid | törzs | ifi | 2013. XII - 2014. VIII. | |||
40. | GELLE Dorka | törzs | ifi | 2013. XI - 2014. VIII. |
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben