No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 13/10 | vált. | ||||||
1. | TORNAI Imre | 2191 | +1 | FM | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
2. | JUHÁSZ Márk | 2165 | +6 | mj | vendég tag | 2013. IX - 2014. VIII. | |
3. | SZAKÁCS Dániel | 2148 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
4. | VARGYAS Zoltán | 2120 | +6 | mj | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
5. | MOGYORÓSI Ferenc | 2036 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
6. | ZÖLDY Róbert | 2008 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
7. | RUSZIN Péter | 2006 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
8. | VERES István | 1998 | mj | törzs | rendezetlen | ||
9. | SZŐKE Gábor | 1957 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
10. | METZGER István | 1923 | -7 | I.o. | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
11. | RINYU János | 1892 | mj | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
12. | HATALA Sándor | 1876 | II.o. | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
13. | BAKACS János | 1792 | +6 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
14. | KORECK Ferenc | 1791 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
15. | PIRITYI András | 1752 | +11 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
16. | MUNKA Béla | 1701 | I.o. | törzs | senior | rendezetlen | |
17. | RÓCZA Gábor | 1668 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
18. | BÖDŐ Lajos Géza | 1665 | III.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
19. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
20. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 13/10 | vált. | ||||||
21. | RÁCZ Gábor | 1460 | IV.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
22. | DÁNFFY Ábel | 1345 | IV.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
23. | BIROVECZ Ben Jordán | (1435) | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
24. | BORSI Zoltán Csaba | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||||
25. | BOLYKI István | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
26. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
27. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
28. | ERÉNYI Emma | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
29. | JOÓ Ádám Tamás | törzs | ifi | rendezetlen | |||
30. | KERTÉSZ Áron Borsa | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
31. | KREBS Marcell | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
32. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
33. | PUSZTA Zsófia | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
34. | PUSZTA Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
35. | RUZSICSKA Huba | törzs | ifi | rendezetlen | |||
36. | SAJBEN Máté | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
37. | SURÁNYI Dániel | törzs | ifi | rendezetlen | |||
38. | SZALAI Dávid | törzs | ifi | rendezetlen | |||
39. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | rendezetlen | |||
40. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 13/10 | vált. | ||||||
41. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
42. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
43. | VASS Dávid | törzs | ifi | rendezetlen |
>>Játékosaink 2013. szeptember 1-én
>>Játékosaink 2013. június 1-én
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben