No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 15/12 | vált. | ||||||
1. | JUHÁSZ Márk | 2165 | +1 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
2. | TORNAI Imre | 2154 | +9 | FM | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
3. | FENDRIK Lajos | 2146 | -2 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
4. | VARGYAS Zoltán | 2131 | +10 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
5. | LENGYEL László | 2042 | +2 | mj | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
6. | MOGYORÓSI Ferenc | 2021 | -10 | mj | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
7. | RUSZIN Péter | 2017 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
8. | ZÖLDY Róbert | 1962 | +8 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
9. | PALÁGYI Csaba | 1921 | -21 | I.o. | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
10. | SZŐKE Gábor | 1941 | +4 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
11. | VERES István | 1922 | mj | törzs | rendezetlen | ||
12. | METZGER István | 1861 | -11 | I.o. | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
13. | RINYU János | 1797 | +7 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
14. | KORECK Ferenc | 1761 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
15. | PIRITYI András | 1767 | +17 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
16. | BÖDŐ Lajos Géza | 1661 | -26 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
17. | URBÁN Péter | 1680 | +15 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
18. | RÓCZA Gábor | 1635 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
19. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1497 | -13 | III.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
20. | BORSI Zoltán Csaba | 1516 | +12 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 15/12 | vált. | ||||||
21. | BOLYKI István | 1465 | -3 | IV.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
22. | RÁCZ Gábor | 1362 | -6 | IV.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
23. | MADÁR Gergely | 1288 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
24. | DÁNFFY Ábel | 1283 | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | ||
25. | SZÉCSI Szabolcs | 1165 | -5 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |
26. | SZÉCSI Áron | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
27. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
28. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
29. | HARKAI Szabolcs | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
30. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
31. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
32. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
33. | KOVÁCS Mihály | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
34. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
35. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
36. | SOMOGYVÁRI Zoárd | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
37. | EMMER Ádám | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
38. | GÁBORIK István | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
39. | K. SZABÓ Judit | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
40. | UJSZÁSZI Andrásné | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
41. | SIPOS György | törzs | rendezetlen | ||||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 15/12 | vált. | ||||||
42. | VIDA László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
43. | CSEH László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
44. | PÁSZTOR Dániel | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
45. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
46. | VERSCHITZ Pál | törzs | senior | 2015. X - 2016. VIII. |
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben