No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 15/11 | vált. | ||||||
1. | JUHÁSZ Márk | 2166 | +10 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
2. | FENDRIK Lajos | 2148 | -22 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
3. | TORNAI Imre | 2143 | -13 | FM | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
4. | VARGYAS Zoltán | 2121 | +6 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
5. | LENGYEL László | 2045 | +8 | mj | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
6. | MOGYORÓSI Ferenc | 2031 | -8 | mj | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
7. | RUSZIN Péter | 2017 | +9 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
8. | ZÖLDY Róbert | 1954 | -2 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
9. | PALÁGYI Csaba | 1942 | +4 | I.o. | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
10. | SZŐKE Gábor | 1937 | -9 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
11. | VERES István | 1922 | +3 | mj | törzs | rendezetlen | |
12. | METZGER István | 1872 | -9 | I.o. | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
13. | RINYU János | 1790 | +3 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
14. | KORECK Ferenc | 1761 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
15. | PIRITYI András | 1750 | -2 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
16. | BÖDŐ Lajos Géza | 1687 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
17. | URBÁN Péter | 1665 | +7 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
18. | RÓCZA Gábor | 1635 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
19. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1510 | +79 | III.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
20. | BORSI Zoltán Csaba | 1504 | -25 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 15/11 | vált. | ||||||
21. | BOLYKI István | 1468 | +60 | IV.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
22. | RÁCZ Gábor | 1368 | -18 | IV.o. | törzs | rendezetlen | |
23. | MADÁR Gergely | 1288 | +19 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |
24. | DÁNFFY Ábel | 1283 | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | ||
25. | SZÉCSI Szabolcs | 1170 | -14 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |
26. | SZÉCSI Áron | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
27. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
28. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
29. | HARKAI Szabolcs | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
30. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
31. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
32. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
33. | KOVÁCS Mihály | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
34. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
35. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
36. | SOMOGYVÁRI Zoárd | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
37. | EMMER Ádám | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
38. | GÁBORIK István | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
39. | K. SZABÓ Judit | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
40. | UJSZÁSZI Andrásné | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
41. | SIPOS György | törzs | rendezetlen | ||||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 15/11 | vált. | ||||||
42. | VIDA László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
43. | CSEH László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
44. | PÁSZTOR Dániel | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
45. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
46. | VERSCHITZ Pál | törzs | senior | 2015. X - 2016. VIII. |
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben