No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 17/10 | vált. | ||||||
1. | JUHÁSZ Márk | 2219 | +4 | mj | vendég tag | rendezetlen | |
2. | VARGYAS Zoltán | 2105 | mj | törzs | senior | rendezetlen | |
3. | HALMOS Ede | 2097 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
4. | TORNAI Imre | 2083 | FM | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
5. | RUSZIN Péter | 2014 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
6. | MOGYORÓSI Ferenc | 1997 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
7. | SZŐKE Gábor | 1945 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
8. | VERES István | 1931 | +11 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
9. | CSIKVÁRI Péter | 1927 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
10. | EMMER Ádám | 1885 | +7 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
11. | KÁLLAI László | 1877 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
12. | METZGER István | 1869 | -12 | I.o. | vendég tag | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
13. | ZÖLDY Róbert | 1868 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
14. | RINYU János | 1832 | mj | törzs | senior | rendezetlen | |
15. | NAGY György | 1760 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
16. | PIRITYI András | 1739 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
17. | VINNAY István | 1689 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
18. | dr. URBÁN Péter | 1686 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
19. | BÖDŐ Lajos Géza | 1671 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
20. | RÓCZA Gábor | 1654 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 17/10 | vált. | ||||||
21. | BAGÓ Péter | 1574 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
22. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1572 | III.o. | törzs | ifi | rendezetlen | |
23. | SZILÁGYI Ádám | 1557 | +11 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
24. | KOVÁCS Mihály | 1556 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
25. | BOLYKI István | 1535 | +1 | III.o. | törzs | ifi | rendezetlen |
26. | GÁBORIK István | 1499 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
27. | RASSAY Judit | 1464 | IV.o. | törzs | rendezetlen | ||
28. | SZÉCSI Áron | 1432 | IV.o. | törzs | rendezetlen | ||
29. | RÁCZ Gábor | 1336 | -32 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
31. | SIPOS György | 1328 | törzs | rendezetlen | |||
32. | MADÁR Gergely | 1261 | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
33. | VIDA László | 1208 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
34. | UJSZÁSZI Andrásné | 1135 | törzs | rendezetlen | |||
35. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | rendezetlen | |||
36. | SCHRENK Jázmin | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
37. | HARKAI Szabolcs | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||||
38. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
39. | SÓLYOM-NAGY Dávid | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
40. | LOÓS Edit | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 17/10 | vált. | ||||||
41. | PÁL Máté | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
42. | BARTÓK Bence | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
43. | VARGA Boldizsár Attila | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
44. | TSCHEPEN Zselyke | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
45. | NYIKON Alex | törzs | ifi | 2017. X - 2018. VIII. | |||
46. | VARGA Olivér Tamás | törzs | ifi | rendezetlen | |||
47. | BAGOTA Gergő | törzs | ifi | 2017. X - 2018. VIII. |
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben