No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 16/02 | vált. | ||||||
1. | JUHÁSZ Márk | 2169 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
2. | FENDRIK Lajos | 2146 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
3. | TORNAI Imre | 2141 | FM | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. | |
4. | VARGYAS Zoltán | 2120 | -7 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
5. | LENGYEL László | 2041 | mj | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. | |
6. | RUSZIN Péter | 2017 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
7. | MOGYORÓSI Ferenc | 2008 | mj | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
8. | ZÖLDY Róbert | 1964 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
9. | SZŐKE Gábor | 1941 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
10. | PALÁGYI Csaba | 1924 | I.o. | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
11. | VERES István | 1922 | mj | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
12. | METZGER István | 1872 | I.o. | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. | |
13. | RINYU János | 1789 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. | |
14. | PIRITYI András | 1782 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
15. | KORECK Ferenc | 1761 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
16. | dr. URBÁN Péter | 1676 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
17. | BÖDŐ Lajos Géza | 1661 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
18. | RÓCZA Gábor | 1618 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
19. | EMMER Ádám | 1574 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
20. | BORSI Zoltán Csaba | 1522 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 16/02 | vált. | ||||||
21. | BOLYKI István | 1488 | +27 | IV.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
22. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1468 | -41 | III.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
23. | RÁCZ Gábor | 1362 | IV.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
24. | MADÁR Gergely | 1324 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
25. | DÁNFFY Ábel | 1283 | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | ||
26. | SZÉCSI Szabolcs | 1165 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
27. | SZÉCSI Áron | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
28. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
29. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
30. | HARKAI Szabolcs | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
31. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
32. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
33. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
34. | KOVÁCS Mihály | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
35. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
36. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
37. | SOMOGYVÁRI Zoárd | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
38. | GÁBORIK István | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
39. | K. SZABÓ Judit | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
40. | UJSZÁSZI Andrásné | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 16/02 | vált. | ||||||
41. | SIPOS György | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
42. | VIDA László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
43. | CSEH László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
44. | PÁSZTOR Dániel | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
45. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
46. | VERSCHITZ Pál | törzs | senior | 2015. X - 2016. VIII. | |||
47. | SZILÁGYI Ádám | törzs | 2016. I - 2016. VIII. | ||||
48. | LÁZÁR Zalán | törzs | ifi | 2016. II - 2016. VIII. | |||
48. | JÁGER Tamás Gergely | törzs | ifi | 2016. III - 2016. VIII. |
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben