No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 19/6 | vált. | ||||||
1. | TRAJBER Dániel | 2120 | +3 | mj | vendég | - | |
2. | HALMOS Ede | 2097 | mj | törzs | honoris causa | ||
3. | JUHÁSZ Márk | 2073 | -2 | mj | vendég tag | 2018. IX - 2019. VIII. | |
4. | TORNAI Imre | 2069 | -1 | FM | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. |
5. | RUSZIN Péter | 2056 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
6. | GUBICS Péter | 2032 | +6 | mj | vendég | - | |
7. | VARGYAS Zoltán | 2019 | mj | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | |
8. | MOGYORÓSI Ferenc | 1991 | -5 | mj | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
9. | ZÖLDY Róbert | 1965 | -5 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
10. | CSIKVÁRI Péter | 1958 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
11. | SZŐKE Gábor | 1937 | -4 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
12. | EMMER Ádám | 1920 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
13. | METZGER István | 1857 | -6 | I.o. | vendég tag | senior | 2018. IX - 2019. VIII. |
14. | NAGY György | 1839 | -7 | II.o. | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. |
15. | RINYU János | 1825 | +7 | mj | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. |
16. | BOLYKI István | 1821 | -2 | II.o. | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. |
17. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1814 | II.o. | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |
18. | PIRITYI András | 1794 | -7 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
19. | BÁNYAI Edömér | 1739 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
20. | SZILÁGYI Ádám | 1658 | +4 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 19/6 | vált. | ||||||
21. | RÓCZA Gábor | 1651 | -14 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
22. | BÖDŐ Lajos Géza | 1645 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
23. | dr. URBÁN Péter | 1644 | -15 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
24. | SZILFAI József | 1619 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
25. | VINNAY István | 1610 | -2 | II.o. | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. |
26. | BAGÓ Péter | 1586 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
27. | KÁLLAI László | 1583 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
28. | KOVÁCS Mihály | 1556 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
29. | GÁBORIK István | 1550 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
30. | BORSI Zoltán Csaba | 1546 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
31. | HARKAI Szabolcs | 1430 | +50 | IV.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
32. | SZÉCSI Áron | 1426 | -20 | IV.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
33. | ERDŐS Tamás | 1369 | törzs | 2018. VII - 2019. VIII. | |||
34. | RÁCZ Gábor | 1351 | IV.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
35. | DEFEND Bálint | 1332 | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
36. | MADÁR Gergely | 1313 | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
37. | SIPOS György | 1285 | +1 | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
38. | VIDA László | 1233 | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
39. | HARKAI Emma | 1191 | +82 | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |
40. | BALÁZS Sztella | 1165 | -14 | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 19/6 | vált. | ||||||
41. | SCHRENK Jázmin | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
42. | SÓLYOM-NAGY Dávid | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
43. | PÁL Máté | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
44. | GYŐRI Sándor | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||||
45. | VARGA Boldizsár Attila | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
46. | NYIKON Alex | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
47. | PÁL László | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||||
48. | SÓLYOM-NAGY Péter | törzs | 2018. I - 2018. VIII. | ||||
49. | HORVÁTH Gergely Ádám | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
50. | HORVÁTH Dóra Piroska | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
51. | HORVÁTH Kata | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
52. | BALÁZS Viktor | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
53. | BALÁZS Szabina | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
54. | IVÁN Georgina Lilla | törzs | ifi | 2018. X - 2019. VIII. | |||
55. | DOBRA Kata | törzs | ifi | 2018. X - 2019. VIII. |
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben