No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 18/10 | vált. | ||||||
1. | JUHÁSZ Márk | 2149 | +6 | mj | vendég tag | 2018. IX - 2019. VIII. | |
2. | TORNAI Imre | 2100 | FM | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | |
3. | HALMOS Ede | 2097 | mj | törzs | honoris causa | ||
4. | GUBICS Péter | 2083 | mj | vendég | - | ||
5. | RUSZIN Péter | 2055 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
6. | TRAJBER Dániel | 2010 | mj | vendég | - | ||
7. | MOGYORÓSI Ferenc | 1986 | mj | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
8. | VARGYAS Zoltán | 1969 | -30 | mj | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. |
9. | CSIKVÁRI Péter | 1961 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
10. | SZŐKE Gábor | 1937 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
11. | ZÖLDY Róbert | 1930 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
12. | EMMER Ádám | 1894 | I.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
13. | METZGER István | 1888 | I.o. | vendég tag | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | |
14. | RINYU János | 1847 | mj | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | |
15. | NAGY György | 1812 | II.o. | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | |
16. | PIRITYI András | 1795 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
17. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1788 | III.o. | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |
18. | BÁNYAI Edömér | 1739 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
19. | BÖDŐ Lajos Géza | 1674 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
20. | KÁLLAI László | 1671 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 18/10 | vált. | ||||||
21. | RÓCZA Gábor | 1658 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
22. | BOLYKI István | 1642 | +44 | III.o. | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. |
23. | BAGÓ Péter | 1637 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
24. | dr. URBÁN Péter | 1631 | II.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
25. | SZILÁGYI Ádám | 1603 | +36 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |
26. | VINNAY István | 1579 | II.o. | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | |
27. | KOVÁCS Mihály | 1556 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
28. | BORSI Zoltán Csaba | 1546 | III.o. | törzs | rendezetlen | ||
29. | GÁBORIK István | 1543 | III.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
30. | RASSAY Judit | 1464 | IV.o. | törzs | rendezetlen | ||
31. | SZÉCSI Áron | 1395 | IV.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
32. | RÁCZ Gábor | 1362 | IV.o. | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
33. | ERDŐS Tamás | 1354 | törzs | 2018. VII - 2019. VIII. | |||
34. | MADÁR Gergely | 1295 | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
35. | SIPOS György | 1294 | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
36. | HARKAI Szabolcs | 1280 | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
37. | VIDA László | 1258 | törzs | senior | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
38. | BALÁZS Sztella | 1161 | -9 | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |
39. | HARKAI Emma | 1088 | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | ||
40. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | rendezetlen | |||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 18/10 | vált. | ||||||
41. | SCHRENK Jázmin | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
42. | SÓLYOM-NAGY Dávid | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
43. | PÁL Máté | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
44. | GYŐRI Sándor | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||||
45. | VARGA Boldizsár Attila | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
46. | DEFEND Bálint | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
47. | NYIKON Alex | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
48. | PÁL László | törzs | 2018. IX - 2019. VIII. | ||||
49. | SÓLYOM-NAGY Péter | törzs | 2018. I - 2018. VIII. | ||||
50. | HORVÁTH Gergely Ádám | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
51. | HORVÁTH Dóra Piroska | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
52. | HORVÁTH Kata | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
53. | BALÁZS Viktor | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
54. | BALÁZS Szabina | törzs | ifi | 2018. IX - 2019. VIII. | |||
55. | IVÁN Georgina Lilla | törzs | ifi | 2018. X - 2019. VIII. | |||
56. | DOBRA Kata | törzs | ifi | rendezetlen |
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben