No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 18/01 | vált. | ||||||
1. | JUHÁSZ Márk | 2228 | +1 | mj | vendég tag | 2017. IX - 2018. VIII. | |
2. | VARGYAS Zoltán | 2132 | +26 | mj | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
3. | HALMOS Ede | 2097 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
4. | TORNAI Imre | 2091 | +11 | FM | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
5. | RUSZIN Péter | 2014 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
6. | MOGYORÓSI Ferenc | 1991 | -5 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
7. | SZŐKE Gábor | 1944 | +4 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
8. | VERES István | 1934 | +3 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
9. | CSIKVÁRI Péter | 1927 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
10. | METZGER István | 1892 | -1 | I.o. | vendég tag | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
11. | ZÖLDY Róbert | 1867 | +9 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
12. | EMMER Ádám | 1858 | -16 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
13. | RINYU János | 1850 | -5 | mj | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
14. | KÁLLAI László | 1833 | -11 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
15. | BÁNYAI Edömér | 1775 | -18 | II.o. | törzs | 2017. XII - 2018. VIII. | |
16. | PIRITYI András | 1768 | +10 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
17. | NAGY György | 1753 | +12 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
18. | BÖDŐ Lajos Géza | 1674 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
19. | VINNAY István | 1671 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
20. | dr. URBÁN Péter | 1671 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 18/01 | vált. | ||||||
21. | RÓCZA Gábor | 1664 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
22. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1648 | +19 | III.o. | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. |
23. | BOLYKI István | 1604 | -16 | III.o. | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. |
24. | BAGÓ Péter | 1583 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
25. | SZILÁGYI Ádám | 1565 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
26. | KOVÁCS Mihály | 1556 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
27. | GÁBORIK István | 1502 | -7 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
28. | RASSAY Judit | 1464 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
29. | SZÉCSI Áron | 1423 | -14 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
30. | RÁCZ Gábor | 1358 | +4 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
31. | SIPOS György | 1305 | +22 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
32. | MADÁR Gergely | 1261 | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
33. | VIDA László | 1232 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
34. | HARKAI Szabolcs | 1193 | +21 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
35. | UJSZÁSZI Andrásné | 1131 | +2 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
36. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
37. | SCHRENK Jázmin | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
38. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
39. | SÓLYOM-NAGY Dávid | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
40. | LOÓS Edit | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 18/01 | vált. | ||||||
41. | PÁL Máté | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
42. | BARTÓK Bence | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
43. | VARGA Boldizsár Attila | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
44. | TSCHEPEN Zselyke | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
45. | NYIKON Alex | törzs | ifi | 2017. X - 2018. VIII. | |||
46. | PÁL László | törzs | 2017. X - 2018. VIII. | ||||
47. | SÓLYOM-NAGY Péter | törzs | 2018. I - 2018. VIII. |
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben