No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 18/04 | vált. | ||||||
1. | JUHÁSZ Márk | 2133 | mj | vendég tag | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
2. | VARGYAS Zoltán | 2125 | mj | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
3. | TORNAI Imre | 2105 | +8 | FM | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
4. | HALMOS Ede | 2097 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
5. | RUSZIN Péter | 2055 | +8 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
6. | VERES István | 1992 | +20 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
7. | MOGYORÓSI Ferenc | 1988 | -2 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
8. | CSIKVÁRI Péter | 1961 | +23 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
9. | SZŐKE Gábor | 1940 | -5 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
10. | EMMER Ádám | 1900 | -15 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
11. | ZÖLDY Róbert | 1899 | +1 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
12. | METZGER István | 1882 | +4 | I.o. | vendég tag | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
13. | RINYU János | 1843 | -10 | mj | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
14. | KÁLLAI László | 1785 | -5 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
15. | PIRITYI András | 1757 | +2 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
16. | NAGY György | 1757 | -7 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
17. | BÁNYAI Edömér | 1739 | -9 | II.o. | törzs | 2017. XII - 2018. VIII. | |
18. | BÖDŐ Lajos Géza | 1674 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
19. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1668 | +14 | III.o. | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. |
20. | dr. URBÁN Péter | 1660 | -7 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 18/04 | vált. | ||||||
21. | RÓCZA Gábor | 1658 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
22. | VINNAY István | 1590 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
23. | BOLYKI István | 1581 | -19 | III.o. | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. |
24. | BAGÓ Péter | 1571 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
25. | SZILÁGYI Ádám | 1567 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
26. | KOVÁCS Mihály | 1556 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
27. | GÁBORIK István | 1543 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
28. | RASSAY Judit | 1464 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
29. | SZÉCSI Áron | 1399 | +6 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
30. | RÁCZ Gábor | 1363 | -4 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
31. | MADÁR Gergely | 1283 | -12 | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |
32. | SIPOS György | 1274 | -11 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
33. | VIDA László | 1258 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
34. | HARKAI Szabolcs | 1218 | +14 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
35. | BALÁZS Sztella | 1216 | törzs | ifi | 2018. IV - 2017. VIII. | ||
36. | UJSZÁSZI Andrásné | 1147 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
37. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
38. | SCHRENK Jázmin | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
39. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
40. | SÓLYOM-NAGY Dávid | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 18/04 | vált. | ||||||
40. | LOÓS Edit | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
41. | PÁL Máté | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
42. | BARTÓK Bence | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
43. | VARGA Boldizsár Attila | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
44. | TSCHEPEN Zselyke | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
45. | NYIKON Alex | törzs | ifi | 2017. X - 2018. VIII. | |||
46. | PÁL László | törzs | 2017. X - 2018. VIII. | ||||
47. | SÓLYOM-NAGY Péter | törzs | 2018. I - 2018. VIII. | ||||
48. | HORVÁTH Gergely Ádám | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
49. | HORVÁTH Dóra Piroska | törzs | ifi | 2018. IV - 2017. VIII. | |||
50. | HORVÁTH Kata | törzs | ifi | 2018. IV - 2017. VIII. | |||
51. | BALÁZS Viktor | törzs | ifi | 2018. IV - 2017. VIII. | |||
52. | BALÁZS Szabina | törzs | ifi | 2018. IV - 2017. VIII. |
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben