No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 24/10 | vált. | ||||||
1. | MISZLER Levente | 2270 | +8 | FM | vendég | - | |
2. | GÁL Tamás | 2225 | mj | vendég | - | ||
3. | KELEMEN Dávid | 2174 | mj | vendég | - | ||
4. | HORVÁTH Kristóf | 2150 | -4 | mj | vendég | - | |
5. | KOSZTA Benedek | 2096 | mj | vendég | - | ||
6. | TRAJBER Dániel | 2050 | +21 | mj | vendég | - | |
7. | JUHÁSZ Márk | 2034 | CM | törzs | rendezetlen | ||
8. | TORNAI Imre | 1990 | FM | törzs | senior | rendezetlen | |
9. | KŐVÁRI László | 1990 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
10. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
11. | VARGYAS Zoltán | 1994 | +26 | mj | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. |
12. | MOGYORÓSI Ferenc | 1956 | mj | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
13. | EMMER Ádám | 1948 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
14. | ZÖLDY Róbert | 1922 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
15. | NAGY György | 1898 | II.o. | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. | |
16. | SZŐKE Gábor | 1887 | I.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
17. | HARKAI Emma | 1841 | I.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | |
18. | METZGER István | 1840 | I.o. | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. | |
19. | DEFEND Bálint | 1830 | II.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | |
20. | RÓCZA Gábor | 1792 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 25/10 | vált. | ||||||
21. | BÖDŐ Lajos Géza | 1787 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
22. | PIRITYI András | 1802 | +16 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
23. | RINYU János | 1775 | mj | törzs | senior | 2024.IX - 2025.VIII. | |
24. | SZENDEFF Miklós | 1769 | +49 | I.o. | vendég | - | |
25. | GÁBORIK István | 1762 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
26. | TÓTH Benedek | 1733 | II.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | |
27. | SZABÓ Bence Péter | 1727 | +10 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
28. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
29. | RIGÓCZKI Balázs | 1671 | +11 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |
30. | HARKAI Szabolcs | 1659 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
31. | MARTIRE, Francesco | 1576 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
32. | MAJZIK Márton Levente | 1543 | III.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | |
33. | BUDAI Attila | 1519 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
34. | HAJDU Márton Bendegúz | 1519 | III.o. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
35. | KÖVESDY Emese Mária | 1445 | IV.o. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | |
36. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
37. | VIRÁG Levente | r.e. | törzs | ifi | 2024.X - 2025.VIII. | ||
38. | PÉLI Vince Kenéz | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
39. | VÉGH Márton | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
40. | KESZTYŰS Ferenc | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
41. | VIRÁG Szabolcs | r.e. | törzs | ifi | 2024.X - 2025.VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
FIDE 24/10 | vált. | ||||||
41. | DEME Szilas Bálint | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
42. | BAKSA Mirkó Bendegúz | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
43. | KATONA Simon | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. | ||
44. | KÖVESDY Péter | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
45. | dr. TEMESI László | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
46. | MERÉNYI Krisztián | r.e. | törzs | 2024.IX - 2025.VIII. | |||
47. | GARDA-FARCZADI Gellért | r.e. | törzs | ifi | 2024.IX - 2025.VIII. |
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben