Játékosaink egyéni teljesítménye a I. csapatban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |||
1. | GÁL Tamás | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ / 6 | |||||
2. | TORNAI Imre | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | ||||||
3. | JUHÁSZ Márk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 / 11 |
4. | VARGYAS Zoltán | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0c | 1 | 1 | 4 / 10 |
5. | MOGYORÓSI Ferenc | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 / 11 |
6. | ZÖLDY Róbert | 0 | 1 | 1 | 1c | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 / 9 | |
7. | RUSZIN Péter | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 / 5 | ||||||
8. | VERES István | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ / 7 | ||||
9. | SZŐKE Gábor | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ / 11 |
10. | METZGER István | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 / 11 |
11. | RINYU János | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 / 9 | ||
12. | PIRITYI András | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ / 8 | |||
13. | KORECK Ferenc | 0 | 1 | 1 / 2 | |||||||||
14. | RÓCZA Gábor | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | ||||||
13. | BIROVECZ Ben Jordán | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 / 11 |
14. | RÁCZ Gábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | ||||||
15. | BOLYKI István | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
15. | KERTÉSZ Borsa | ½ | 0 | 0 | ½ / 3 | ||||||||
Fordulónként szerzett pontok | 2 | 5½ | 6 | 2 | 4 | 5 | 1½ | 2½ | 2½ | 7 | 2½ | 39½+1-1*=39½ / 132 |
* büntetőpont a kontumálás miatt