Játékosaink egyéni teljesítménye a II. csapatban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |||
1. | ZÖLDY Róbert | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 / 4 | |||||||
2. | PALÁGYI Csaba | 1 | 0 | 1 / 2 | |||||||||
3. | METZGER István | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 / 8 | |||
4. | RINYU János | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 / 4 | |||||||
5. | KORECK Ferenc | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
6. | PIRITYI András | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ / 4 | |||||||
7. | dr. URBÁN Péter | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 / 5 | |||||||
8. | RÓCZA Gábor | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 / 4 | |||||||
9. | BORSI Zoltán | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 / 4 | |||||||
10. | RÁCZ Gábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1c | 1½ / 7 | |||
11. | MADÁR Gergely | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 / 4 | |||||||
12. | SZÉCSI Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 5 | ||||||
13. | FODOR Benedek | 0c | 0 / 1 | ||||||||||
14. | EMMER Ádám | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 / 8 | |||
15. | KOVÁCS Mihály | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ / 6 | |||||
16. | GÁBORIK István | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 / 8 | |||
17. | SZILÁGYI Ádám | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | ||||||||
18. | K. SZABÓ Judit | 1 | ½ | 0 | 1½ / 3 | ||||||||
19. | dr. UJSZÁSZI Andrásné | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ / 7 | ||||
20. | SZÉCSI Áron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 / 9 | ||
21. | HARKAI Szabolcs | 0 | 0 | ½ | ½ / 3 | ||||||||
22. | VIDA László | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 / 7 | ||||
23. | SIPOS György | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 / 9 | ||
24. | CSALA Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | |||||||
Fordulónként szerzett pontok | 7 | 4 | 3 | 6½ | 6 | 4½ | 7 | 9½ | 2½ | 7 | 57 / 120 |
* büntetőpont a kontumálás miatt