Az I. ÚKSE Rapid Sakkverseny végeredménye - 2009. január 25. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Élő | Kat. | Pont | Buch | Progr. | TPR | díj |
1. | NAGY Miklós | - | 6,5 | 29,5 | 27,5 | 2438 | 1. díj: 7000 Ft | |
2. | HORVÁTH Kálmán | 2130 | 5,5 | 30,0 | 20,5 | 2045 | 2. díj: 5000 Ft | |
3. | MEZEI Csaba | 2188 | 5 | 30,0 | 21,0 | 2223 | 3. díj: 4000 Ft | |
4. | JURÁK Miklósné | 1685 | hölgy, szenior | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 2066 | szenior különdíj: 3000 Ft |
5. | SZOUKUP Helga | 2002 | hölgy | 4,5 | 23,0 | 15,5 | 1925 | |
6. | BARTUSZEK András | - | 4,5 | 23,0 | 14,0 | 1939 | ||
7. | SZOUKUP István | 1793 | szenior | 4 | 28,0 | 15,0 | 2051 | |
8. | MEDVE Márk | 1592 | ifi, ÚKSE | 4 | 24,0 | 16,0 | 1803 | ÚKSE különdíj: 3000 Ft |
9. | OLÁH Zsigmond, dr. | 2127 | ÚKSE | 3,5 | 30,0 | 17,0 | 1880 | |
10. | KÓTA István | 2054 | szenior | 3,5 | 30,0 | 17,0 | 1824 | |
11. | PÁLVÖLGYI Péter | - | 3,5 | 24,0 | 18,0 | 1999 | ||
12. | SZABÓ Sándor | - | szenior | 3,5 | 22,5 | 13,5 | 1830 | |
13. | BÖDŐ Lajos Géza | 1629 | ÚKSE | 3,5 | 19,5 | 10,5 | 1684 | |
14. | HÁMORI Gábor | 1872 | 3,5 | 16,0 | 11,0 | 1879 | ||
15. | NGO TAN Don | 1929 | ifi | 3 | 27,5 | 14,0 | 1877 | |
16. | NYIRKOS Péter | - | 3 | 24,5 | 10,0 | 1755 | ||
17. | TÓTH Zoltán | - | 3 | 21,0 | 9,0 | 1439 | ||
18. | FÁBIÁN Csaba | 1887 | 2,5 | 25,0 | 13,5 | 1617 | ||
19. | VINNAY István | 1799 | szenior | 2 | 19,0 | 6,5 | 1525 | |
20. | BÖDŐ Lajos | 1419 | ifi, ÚKSE | 2 | 19,0 | 8,0 | 1564 | |
21. | KARVAI György | - | ifi, ÚKSE | 1 | 21,0 | 3,0 | 1071 |
Nyomtatható végeredmény >>letöltése (ukse_rapid_090125_ve.txt, 2kb)