Az IV. ÚKSE Rapid Sakkverseny végeredménye - 2009. augusztus 1. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Élő | Kat. | Pont | Buch | Progr. | TPR | díj (nettó) | |
1. | DOBÁK Sándor | 2129 | 6,5 | 25,5 | 26,5 | 2490 | 1. díj: 5000 Ft | ||
2. | HORVÁTH Kálmán | 2161 | 5 | 30,5 | 21,0 | 2212 | 2. díj: 4000 Ft | ||
3. | MÉSZÁROS András IM | 2323 | 5 | 28,0 | 21,0 | 2219 | 3. díj: 2730 Ft | ||
4. | SERES Béla | 2247 | 4,5 | 30,0 | 18,5 | 2108 | |||
5. | BEREZNAI Henrik | 1704 | ifi | 4,5 | 21,0 | 14,5 | 1874 | különdíj: 3000 Ft | |
6. | TRUONG DUC Huong | 1848 | 4 | 23,5 | 15,0 | 1950 | |||
7. | MEDVE Márk | 1619 | ÚKSE, ifi | 3,5 | 27,5 | 12,5 | 1825 | ||
8. | jr. HALÁSZ Csaba | 2169 | 3,5 | 26,5 | 16,0 | 1876 | |||
9. | BARTUSZEK András | 1813 | ÚKSE | 3,5 | 25,5 | 17,0 | 1910 | ||
10. | FÁBIÁN Csaba | 1852 | 3,5 | 24,5 | 13,5 | 1791 | |||
11. | POLLÁK András | 1693 | 3,5 | 21,0 | 13,0 | 1791 | |||
12. | SZŰCS Gábor | 1830 | ÚKSE | 2,5 | 23,5 | 9 | 1455 | ||
13. | BOGDÁN Zoltán | - | 2,5 | 18,0 | 9,5 | 1599 | |||
14. | MUSKÁT Pál | - | szenior | 2 | 22,5 | 8,0 | 1140 | ||
15. | BURKÓDI Gergely | - | ifi | 2 | 20,0 | 9,0 | 1134 |
Nyomtatható végeredmény >>letöltése (ukse_rapid_090801_ve.txt, 2kb)