Az V. ÚKSE villámverseny végeredménye - 2008. november 29. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Élő | Kat. | Pont | Buch | Progr. | TPR | díj |
1. | BINDER Tamás fm | 2284 | 8 | 52,0 | 42,0 | 2505 | 1. díj: 13000 Ft | |
2. | SERES Béla | 2247 | 7 | 51,0 | 34,5 | 2381 | 2. díj: 8000 Ft | |
3. | BURGHARDT József | 2130 | 6,5 | 51,5 | 33,5 | 2346 | 3. díj: 5000 Ft | |
4. | HORVÁTH Kálmán | 2159 | 6,5 | 49,0 | 38,0 | 2250 | 4. díj: 3000 Ft | |
5. | KISS Pál im | 2389 | 6,5 | 49,0 | 31,0 | 2301 | ||
6. | TÉGLÁS Balázs | 2153 | 5,5 | 50,0 | 30,0 | 2109 | ||
7. | MEIXNER Ferenc, jr. | 2126 | 5,5 | 39,5 | 26,5 | 2077 | ||
8. | KOCZÓ Kristóf | 2231 | 5 | 48,0 | 29,0 | 2140 | ||
9. | TAKÁTS Imre | - | szenior | 5 | 44,0 | 27,0 | 1976 | |
10. | LUKÁCS József | 2112 | 5 | 42,0 | 24,0 | 1903 | ||
11. | MEDVEGYNÉ Balogh Emese | 2031 | hölgy | 5 | 42,0 | 23,0 | 2073 | |
12. | NGO TAN Don | 1709 | ifi | 5 | 41,5 | 23,5 | 1964 | ifi: 3000 Ft |
13. | FOGARASSY Zsolt | 1860 | 5 | 40,5 | 25,0 | 1962 | ||
14. | FÁBIÁN Csaba | 1887 | 5 | 38,0 | 22,0 | 1977 | ||
15. | KABAI Zsuzsanna | 1890 | ifi, hölgy | 5 | 33,0 | 19,0 | 1829 | ifi: 3000 Ft |
16. | TÓTH Tihamér | 2148 | 4,5 | 47,5 | 26,5 | 2022 | ||
17. | RINYU János | 2071 | 4,5 | 40,0 | 21,0 | 1830 | ||
18. | MEDVE Márk | 1636 | ifi | 4,5 | 36,5 | 18,5 | 1816 | |
19. | HORVÁTH Attila Béla | 1791 | ifi | 4 | 41,0 | 24,0 | 1855 | |
20. | HÁMORI Gábor | 1883 | 4 | 36,5 | 20,0 | 1630 | ||
21. | TRUONG Duc Huong | 1838 | 4 | 36,0 | 19,0 | 1629 | ||
22. | PIRITYI András | - | 4 | 35,0 | 19,5 | 1756 | ||
23. | TÓTH Tamás | - | 4 | 31,5 | 16,0 | 1601 | ||
24. | MÉSZÁROS Gábor | - | 4 | 31,5 | 15,0 | 1828 | ||
25. | HORVÁTH Ilona Klára | 1816 | ifi, hölgy | 3,5 | 40,0 | 19,0 | 1895 | |
26. | HÖNSCH Pál | 2045 | szenior | 3,5 | 39,5 | 23,0 | 1855 | |
27. | BARTUSZEK András | - | 3,5 | 31,0 | 13,5 | 1134 | ||
28. | SMETANA László | - | szenior | 3 | 41,0 | 19,0 | 1814 | |
29. | FÁBIÁN László | 1775 | 3 | 36,0 | 17,0 | 1765 | ||
30. | NÉMETH Zoltán | - | 2,5 | 32,0 | 14,0 | 1578 | ||
31. | VARGA Béla | - | 1 | 29,5 | 6,0 | 1281 |
Nyomtatható végeredmény >>letöltése (ukse_villam5_081129_vegeredmeny.txt, 3kb)