Játékosaink egyéni teljesítménye a I. csapatban, 2009/2010. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | Teljesít- mény |
||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||||
1. | LENGYEL Béla | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5 / 9 | |||
2. | TORNAI Imre | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4,5 / 10 | ||
3. | GARA Péter | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5,5 / 11 | |
4. | CZUCZAI Jenő, dr. | 1 | 1 / 1 | |||||||||||
5. | SIGÉR Imre Csaba | 1/2 | 1/2 | 1 / 2 | ||||||||||
6. | MOGYORÓSI Ferenc | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5,5 / 11 | |
7. | OLÁH Zsigmond, dr. | 0 | 0 | 0 | 0c | 0c | 0 / 3 | |||||||
8. | VÉGH Károly | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 3 / 6 | ||||||
9. | ZÖLDY Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 2,5 / 8 | ||||
10. | RINYU János | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4,5 / 11 | |
11. | BARTUSZEK András | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 / 11 | |
12. | RÓCZA Gábor | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 / 7 | |||||
13. | SZŰCS Gábor | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 / 6 | ||||||
14. | URBÁN Péter, dr. | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 / 5 | |||||||
15. | TÓTH Tamás | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0c | 1 / 6 | |||||
16. | BOGDÁN Zoltán | 1 | 1 | 0 | 2 / 3 | |||||||||
17. | MEDVE Márk | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3,5 / 10 | ||
18. | CSIKVÁRI Péter | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1,5 / 4 | ||||||||
19. | KOCSIS Bertalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | ||||||||
20. | FODOR Benedek | 0 | 0 / 1 | |||||||||||
Fordulónként szerzett pontok | 2,5 | 5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3,5 | 47-2*=44 / 132 |
* büntetőpontok a kontumálások miatt